由泉州(zhou)(zhou)市科协、泉州(zhou)(zhou)市教育局(ju)、科技局(ju)、环保局(ju)和泉州(zhou)(zhou)市关工委联(lian)合主办的(de)(de)第十七届泉州(zhou)(zhou)市青少年科技创新大赛名单近日揭晓,我校学生取得了可(ke)喜的(de)(de)成绩,具体的(de)(de)获(huo)奖名单如下:
第十七届泉州市青少(shao)年科技创(chuang)新大赛创(chuang)新项目(mu)获奖(jiang)名(ming)单 | ||||||||||
序号 | 作 品 名 称(cheng) | 项目 编号 |
学 科 | 个(ge)/集 | 申报者(zhe) | 所 在 学 校 | 学历 | 年级 | 辅导 老师 |
获奖 等次 |
1 | 一种学生专(zhuan)用的新型(xing)电子口罩研究(jiu) | EN03 | 工程学 | 个(ge)人 | 涂(tu)骏宁 | 泉州第一中(zhong)学 | 初中 | 初二 | 黄建蓉(rong) | 一等奖 |
2 | 基于IOT的智(zhi)能“湿”垃圾箱研究 | EE03 | 环(huan)境科学与工(gong)程 | 个人 | 汪裕景(jing) | 泉州(zhou)第一(yi)中学 | 初中 | 初一 | 黄(huang)建蓉 | 一等奖 |
3 | 基(ji)于人工智能技术的智能照相机 | CS03 | 计算机科(ke)学(xue)与信(xin)息(xi)技(ji)术 | 集体(ti) | 庄淇(qi)淇(qi)、郑茗鸣 | 泉(quan)州第(di)一中(zhong)学 | 初中 | 初三 | 陈义顺、张靓蕊 | 一等奖 |
4 | 一天内高效记忆单(dan)词的最佳时间规划 | MA10 | 数学 | 集体 | 林庭煜、毛一川(chuan)、涂(tu)鸿铭(ming) | 泉州(zhou)第一中(zhong)学 | 高中 | 高二 | 陈志文、黄立 | 一等奖 |
5 | 基(ji)于石墨(mo)烯喷涂电(dian)热膜(mo)的(de)应(ying)用研究——以一款主动保温(wen)型外(wai)卖(mai)箱为例 | PA03 | 物理与天文学 | 个人 | 陈一杰 | 泉州第(di)一(yi)中学 | 初中 | 初二(er) | 黄建(jian)蓉 | 一等奖 |
6 | 基(ji)于“机器(qi)视觉”的(de)批(pi)量人像采集系(xi)统研究 | CS04 | 计算机科学与(yu)信息(xi)技(ji)术 | 个人(ren) | 蔡欣琪(qi) | 泉(quan)州第一中(zhong)学 | 高(gao)中 | 高一 | 黄建蓉 | 二等奖 |
7 | 水稻的合(he)理密植问题 | MA07 | 数学 | 集体 | 赖国(guo)杨、苏海滨(bin)、董俊峰 | 泉(quan)州第一(yi)中(zhong)学 | 高中(zhong) | 高(gao)三 | 王明岚、林欣(xin)颖(ying) | 二等奖 |
8 | 一款STEAM类课(ke)程的(de)学(xue)具(ju)——个性钢琴 | CS02 | 计算机科学(xue)与(yu)信息技术 | 集体(ti) | 周祉衡、陈中和(he)、陈紫(zi)希(xi) | 泉州第(di)一中学(xue) | 初(chu)中 | 初一 初二 |
陈义顺、张靓(jing)蕊 | 三等奖 |
9 | 探究可(ke)乐(le)的最(zui)佳购买方案——以(yi)330ml罐装可(ke)乐(le)与250ml瓶装可(ke)乐(le)为(wei)例(li) | MA06 | 数学 | 集体 | 曾(ceng)远(yuan)楠(nan)、石 萌、董培荣 | 泉州第(di)一中学 | 高中 | 高二 | 张国川、林欣(xin)颖 | 三等奖 |
10 | 对于套圈游戏中(zhong)力与(yu)抛射角的问题探究 | MA03 | 数(shu)学(xue) | 集体(ti)(ti) | 侯淳(chun)鑫、赵华镇、吴夏君(jun) | 泉州第一中(zhong)学 | 高中 | 高三 | 黄 立、林欣颖 | 三等(deng)奖 |
特此公布并表扬。
泉州一中
2020.11.27