学科 | 参(can)赛老师(shi) | 奖次 | 指导老师 |
语文 | 李晓蓉 | 一等(deng)奖 | 朱静怡 |
杜成治 | 王木珍 | ||
洪云媛 | 二等奖 | 朱静怡(yi) | |
孙养浩 | 汪月群 | ||
数(shu)学 | 吴婉(wan)萍(ping) | 一等奖 | 吴婉萍(ping) |
邱杰芬 | 廖锦瑜 | ||
李阿(a)华(hua) | 二等(deng)奖 | 黄加阳 | |
杨(yang)峰(feng) | 三等(deng)奖 | 吴婉萍 | |
英语 | 黄(huang)华明 | 一等奖(jiang) | 方慧清 |
钟(zhong)银(yin)婵 | 郑平捷 | ||
洪倩仪 | 王明娥 | ||
易彩燕 | 三等奖 | 郑云娥 | |
政治 | 陈志伟 | 二等奖 | 潘奕峰 |
陈颖(ying) | |||
历史 | 陈黎雯 | 三(san)等奖 | 顾寿良 |
物理 | 杨(yang)庆盛 | 一等奖 | 周新林 |
张志雄 | 二等(deng)奖 | 庞延理 | |
化学 | 陈燕珍 | 三等奖 | 张锦(jin)芳(fang) |
生(sheng)物 | 洪翠芳 | 二等奖 | 冯蔚宗 |
陈丽萍 | 吴进强 | ||
地理(li) | 张(zhang)璐 | 一等(deng)奖 | |
庄科敏 | 二(er)等(deng)奖(jiang) |
泉州一中
2021.5.6